2024年7月份馬尾區水壓公告
時間:2024-08-06
閱讀:764
2024年7月份马尾区水压公告 |
管网压力合格率(%):100 | 管网平均压力(Mpa):0.359 |
监测点 | 雍景湾二期 | 大裕 | 见大 | 福乐新村 | 建设新村 | 魁岐佳园 | 正荣悦澜山住宅 | 罗星小学 | 三江新村 | 沿山市场 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.361 | 0.368 | 0.365 | 0.328 | 0.367 | 0.33 | 0.386 | 0.361 | 0.51 | 0.359 |
监测点 | 海上明珠大酒店 | 保税区大楼 | 红山部队 | 仙芝新村 | 海军部队 | 马尾体育馆 | 元斗电子 | 快安工业建设总公司 | 江滨锦城 | 文化中心楼 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.353 | 0.371 | 0.352 | 0.382 | 0.327 | 0.337 | 0.364 | 0.358 | 0.363 | 0.342 |
监测点 | 海员学校 | 天马山公园 | 新金生 | 尚层建筑 | 阳光花都 | 兴业银行 | 松门煤码头 | 水岸君山 | 华园米业 | 龙津苑 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.307 | 0.502 | 0.36 | 0.358 | 0.358 | 0.37 | 0.3 | 0.426 | 0.346 | 0.304 |
监测点 | 建坂新苑 | 康驰 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 济安苑 | 长滩美墅 | 名城国际 | 紫金轩 | 蓝郡 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.299 | 0.375 | 0.317 | 0.345 | 0.368 | 0.37 | 0.359 | 0.336 | 0.337 | 0.334 |
主站蜘蛛池模板:
亚洲影院丰满少妇中文字幕无码|
69无码|
亚洲精品国偷拍自产在线麻豆|
国产三级aⅴ在在线观看|
国产精品永久久久久久久久久|
亚洲无av码在线中文字幕|
国产亚洲精品97在线视频一|
99久热国产精品视频尤物
|
久久综合九色综合欧美98|
日韩精品成人av在线观看|
国产十八禁在线观看免费|
成年无码按摩av片在线观看|
人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕
|
把腿张开老子臊烂你多p视频
|
亚洲va欧美va人人爽|
亚洲欧美偷拍另类a∨|
人妻丰满熟妇av无码在线电影
|
东京热大乱系列无码|
国产情侣2020免费视频|
久久夜色精品国产噜噜麻豆|
海角社区在线视频播放观看|
国产69精品久久久久999小说|
国产成人精品一区二区在线小狼
|
天天狠天天透天干天天怕∴
|
天天天欲色欲色www免费|
国产精品久久久久9999|
国内少妇毛片视频|
国精品午夜福利视频不卡757|
国产韩国精品一区二区三区久久|
亚洲跨种族黑人xxxxx|
中文字幕一区二区三区久久网站|
波多野结衣超清无码专区|
日本xxxx色视频在线观看|
不卡av电影在线|
人妻互换一二三区激情视频|
久久人人97超碰国产亚洲人
|
国精产品一区一区三区免费视频|
国产亚洲精品久久久久久国|
俄罗斯老熟妇色xxxx|
久久小视频|
久久精品人妻少妇一区二区三区
|